価格 | 1,650万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:DK7.5 和8 和8 洋7.5 和6 和4.5 | ||
建物面積 | 129.50㎡(39.17坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1995/01 |
価格 | 1,650万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:DK7.5 和8 和8 洋7.5 和6 和4.5 | ||
建物面積 | 129.50㎡(39.17坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1995/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 452.00㎡(136.73坪) | 建物面積 | 129.50㎡(39.17坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北東側 幅員4.9m 公道に接道,南東側 幅員5.3m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現状渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:その他, 排水:浄化槽, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 専用庭, 温水洗浄便座, オール電化 | |||||||||||
小学校区 | 飯塚市立小中一貫校飯塚鎮西校 1797m | 中学校区 | 飯塚市立小中一貫校飯塚鎮西校 1797m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 現状渡し | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社 愛和不動産
〒820-0067福岡県飯塚市川津714