価格 | 1,890万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,000円/ 6,300円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK17.3 洋6.4 洋5.5 和4.5 |
専有面積 | 74.60㎡(壁芯)(22.56坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2014/06 |
価格 | 1,890万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,000円/ 6,300円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK17.3 洋6.4 洋5.5 和4.5 |
専有面積 | 74.60㎡(壁芯)(22.56坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2014/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 74.60㎡(壁芯)(22.56坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 39戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/28 | 次回更新予定日 | 2023/04/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, 出窓, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, TVドアホン, バリアフリー, 温水洗浄便座, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 飯塚市立 片島小学校 608m | 中学校区 | 飯塚市立 飯塚第一中学校 842m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 5,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社 愛和不動産
〒820-0067福岡県飯塚市川津714